Einsätze aus dem Jahr 2022
Nummer | Datum | Alarmierung | Einsatzart | Weitere Kräfte |
07 2022 | 25.04.2022 | 20:09 Uhr | ELW Einsatz | FF Northeim |
06 2022 | 16.04.2022 | 11:08 Uhr | PKW Brand | FF Bühle, FF Northeim |
05 2022 | 28.03.2022 | 09:06 Uhr | Tür öffnen für den Rettungsdienst | FF Northeim |
04 2022 | 13.02.2022 | 13:37 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst | FF Bühle, FF Northeim, FB4 - 4. Zug (SRHT) |
03 2022 | 23.01.2022 | 17:27 Uhr | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | FF Bühle |
02 2022 | 22.01.2022 | 13:58 Uhr | Ölspur | FF Bühle |
01 2022 | 07.01.2022 | 14:31 Uhr | Schornsteinbrand in Bühle | FF Bühle, FF Northeim |
Einsätze aus dem Jahr 2021
Nummer | Datum | Alarmierung | Einsatzart | Weitere Kräfte |
26 2021 | 17.12.2021 | 13:56 Uhr | Gebäudebrand in Northeim | FF Northeim, FF Hillerse, FF Langenholtensen, FF Hammenstedt, FF Denkershausen |
25 2021 | 09.11.2021 | 00:39 Uhr | Kontrolle nach Brand | |
24 2021 | 08.11.2021 | 19:39 Uhr | Gebäudebrand | FF Bühle, FF Northeim, FF Hammenstedt, FF Hillerse, FF Berwartshausen, DRK Northeim |
23 2021 | 10.10.2021 | 18:36 Uhr | ELW Einsatz Zimmerbrand | FF Northeim, FF Hammenstedt |
22 2022 Übung | 09.10.2021 | 10:44 Uhr | ELW Einsatz Person im Wasser | FF Northeim, FF Stöckheim, FF Hollenstedt, FB4, THW NOM, DLRG NOM |
21 2021 | 07.10.2021 | 16:07 Uhr | Amtshilfe Stadt NOM | |
20 2021 | 21.09.2021 | 18:48 Uhr | Schornsteinbrand | FF Bühle, FF Northeim |
19 2021 | 12.09.2021 | 11:44 Uhr | Verkehrssicherung nach VU | FF Bühle |
18 2021 | 03.09.2021 | 14:02 Uhr | Busbrand | FF Bühle, FF Northeim |
17 2021 | 27.07.2021 | 03:34 Uhr | Gebäudebrand in Northeim | FF Northeim, FF Hillerse |
16 2021 | 21.07.2021 | 08:35 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | FF Bühle |
15 2021 | 28.06.2021 | 21:55 Uhr | Unwettereinsatz | FF Northeim |
14 2021 | 28.06.2021 | 21:45 Uhr | Unwettereinsatz | |
13 2021 | 28.06.2021 | 21:16 Uhr | Unwettereinsatz | |
12 2021 | 28.06.2021 | 21:09 Uhr | Unwettereinsatz | FF Bühle |
11 2021 | 18.06.2021 | 12:15 Uhr | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | FF Bühle, FF Northeim |
10 2021 | 05.06.2021 | 20:50 Uhr | Unwettereinsatz | |
09 2021 | 05.06.2021 | 20:37 Uhr | Unwettereinsatz | |
08 2021 | 05.06.2021 | 20:13 Uhr | Unwettereinsatz | FF Bühle |
07 2021 | 05.06.2021 | 19:17 Uhr | Unwettereinsatz | FF Bühle |
06 2021 | 12.05.2021 | 19:08 Uhr | Öl auf Straße | FF Bühle |
05 2021 | 24.04.2021 | 11:56 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | FF Bühle |
04 2021 | 18.03.2021 | 14:21 Uhr | ELW Einsatz | FF Northeim, FF Langenholtensen, FF Edesheim, FF Denkershausen |
03 2021 | 28.02.2021 | 06:07 Uhr | Wasser im Gebäude | |
02 2021 | 04.02.2021 | 19:38 Uhr | PKW-Brand | FF Northeim |
01 2021 | 14.01.2021 | 16:52 Uhr | Zimmerbrand | FF Bühle, FF Northeim |
Einsätze aus dem Jahr 2020
Nummer | Datum | Alarmierung | Einsatzart | Weitere Kräfte |
16 2020 | 11.12.2020 | 15:05 Uhr | Tür öffnen | FF Northeim |
15 2020 | 29.10.2020 | 17:30 Uhr | Wasser im Keller | FF Bühle, FF Northeim |
14 2020 | 23.09.2020 | 21.01 Uhr | Unbekannte Flüssigkeit auf der Leine | |
13 2020 | 19.09.2020 | 16:37 Uhr | Kleinbrand | |
12 2020 | 01.09.2020 | 17:10 Uhr | Tierrettung | FF Northeim |
11 2020 | 31.08.2020 | 19:31 Uhr | Tierrettung | |
10 2020 | 30.08.2020 | 23:04 Uhr | Gebäudebrand Northeim | FF Northeim |
09 2020 | 26.08.2020 | 20:50 Uhr | Sturmschaden | |
08 2020 | 24.06.2020 | 16:17 Uhr | Verkehrsunfall B3 | FF Northeim |
07 2020 | 28.05.2020 | 08:16 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | FF Bühle, FF Northeim |
06 2020 | 14.04.2020 | 11:22 Uhr | Kontrolle nach Brand | |
05 2020 | 13.04.2020 | 23:40 Uhr | Brennende Gartenlauben | FF Bühle, FF Northeim |
04 2020 | 15.03.2020 | 03:57 Uhr | Garagenbrand | FF Bühle, FF Northeim |
03 2020 | 06.03.2020 | 20:57 Uhr | Gasaustritt Mehrzweckhalle | FF Bühle, FF Northeim |
02 2020 | 06.03.2020 | 18:09 Uhr | Verkehrssicherung Ortsgebiet | |
01 2020 | 28.02.2020 | 16:59 Uhr | Öl auf Gewässer | FF Bühle, FF Northeim |
Einsätze aus dem Jahr 2019
Nummer | Datum | Alarmierung | Einsatzart | Weitere Kräfte |
Übung 1 | 26. Januar 2019 | 16:58 Uhr | Alarmübung Theodor-Heuß-Ring Northeim | FF Laho, FF Denkershausen, FF Lagershausen, FF Edesheim, THW Northeim |
01 2019 | 15. Februar 2019 | 18:15 Uhr | Brandsicherheitswache Stadthalle Northeim | |
Übung 2 | 16. Februar 2019 | 6:55 Uhr | Alarmübung Obere Gasse, Sudheim | FF Bühle, FF Northeim, FF Hillerse |
02 2019 | 1. März 2019 | 18 Uhr | Verkehrssicherung Ortsgebiet | |
03 2019 | 10. März 2019 | 18:07 Uhr | Unwettereinsatz K 414 | |
04 2019 | 10. März 2019 | 19:20 Uhr | Unwettereinsatz | FF Northeim, DLK |
05 2019 | 10. März 2019 | 20:30 Uhr | Unwettereinsatz | FF Northeim, FF Langenholtensen, DLK |
06. 2019 | 10. März 2019 | 21:10 Uhr | Unwettereinsatz | FF Northeim, DLK |
07 2019 | 10. März 2019 | 21:10 Uhr | Unwettereinsatz | |
08 2019 | 10. März 2019 | 22:20 | Unwettereinsatz | FF Northeim, DLK |
09 2019 | 10. März 2019 | 18:41 Uhr | Unwettereinsatz | |
10 2019 | 10. März 2019 | 23:00 Uhr | Unwettereinsatz | FF Northeim |
11 2019 | 21. März 2019 | 17:52 Uhr | Brennende Gartenlaube Fehlalarm | |
12 2019 | 21. April 2019 | 18:00 Uhr | Brandsicherheitswache Osterfeuer | |
13 2019 | 22. April 2019 | 10:52 Uhr | Ablöschen Osterfeuer | FF Northeim |
14 2019 | 27. April 2019 | 12:15 Uhr | Verkehrssicherung | |
15 2019 | 9. Juni 2019 | 17:45 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | FF Bühle |
Übung 3 | 22. Juni 2019 | 2:30 Uhr | Busübung Northeim L 572 | |
16 2019 | 1. Juli 2019 | 14:49 Uhr | Flächenbrand | FF Bühle |
17 2019 | 1. Juli 2019 | 17:12 Uhr | Flächenbrand | FF Bühle |
18 2019 | 2. Juli 2019 | 16 Uhr | Flächenbrand | |
19 2019 | 2. Juli 2010 | 16:25 Uhr | Flächenbrand | |
20 2019 | 2. Juli 2019 | 16:45 UHr | Flächenbrand | |
21 2019 | 2. August 2019 | 17:58 Uhr | Unwettereinsatz | |
22 2019 | 25. August 2019 | 9 Uhr | Verkehrssicherung | |
23 2019 | 16. Oktober 2019 | 6:55 UHr | Brandeinsatz Helios Klinik Northeim | |
Übung 4 | 28. Oktober 2019 | 11:50 Uhr | Alarmübung Grundschule Sudheim | |
Übung 5 | 28. Oktober 2019 | 18:51 Uhr | Alarmübung Bühle | |
24 2019 | 1. November 2019 | 17 Uhr | Verkehrssicherung | |
25 2019 | 4. November 2019 | 17 Uhr | Verkehrssicherung | |
26 2019 | 7. Dezember 2019 | 10:30 Uhr | Brandsicherheitswache |